Deli za ledomat 15x20 bakreni uparjalnik ledeni kalup pladenj za led pladenj za izdelavo ledu nikljev uparjalnik komercialni uparjalnik za ledomat
Različna imena izdelkov: Ledena plošča, Ledena mreža, Kalup za led, Bakreni uparjalnik Ledeni kalup za led.
Glavna uporaba: izdelava ledenih kock.
Opis
Ko ledomat deluje, kompresor stisne hladilno sredstvo v plin z visoko temperaturo in visokim tlakom. Po ohlajanju in utekočinjenju v kondenzatorju se utekočinjeno hladilno sredstvo prek dušilnega ventila sprosti pod tlakom in vstopi v uparjalnik. V uparjalniku hladilno sredstvo z nizko temperaturo in nizkim tlakom absorbira toploto okoliške vode ter izhlapi in upari, tako da se voda ohladi do ledišča in postopoma zmrzne v led. Ko plast ledu doseže določeno debelino, sistem prek toplotne črpalke ali magnetnega ventila itd. spremeni pretok hladilnega sredstva, tako da se temperatura površine uparjalnika dvigne, med plastjo ledu in uparjalnikom pa se tvori vodni film, pod katerim padajo ledene kocke.
Splošne informacije
| Kraj rojstva: | Zhejiang, Kitajska |
| Blagovna znamka: | Lengjie |
| Številka modela: | 4*8, 4*9, 5*8, 5*9, 5*10, 5*11, 5*12, 5*13, 5*14, 5*16, 5*18, 6*11, 6*12, 6*14, 6*16, 6*18, 7*12, 7*18, 11*12, 11*18, 12*13, 13*14, 13*18, 13*20, 13*21, 15*18, 15*20, 17*14, 17*18, 17*20, 17*21, 19*18, 19*20, 19*21, 22*20, 23*21 (Druge modele in polkvadratne ledene kocke je mogoče prilagoditi) |
| certificiranje: | GB 4806.7-2016, OHS2.0 |
| Minimalno naročilo: | 5 kos |
| Embalaža Podrobnosti: | Papir za ploščice (lahko ga prilagodimo potrebam strank) |
| Dobavni rok: | 15-20 dni (Stroški pošiljanja in datum dostave se dogovorita po dogovoru.) |
| Plačilni pogoji: | 100 % T/T vnaprej/50 % (30 %) T/T vnaprej in 50 % (70 %) po kopiji B/L |
Tehnični podatki
| Material | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model | |
| Pladenj za ledene kocke | Ledena mreža in bakrena cev za njo sta izdelani iz rdečega bakra, plastični deli so iz ABS-a, spajka je iz zlitine kositra in srebra, površinska plast pa je peskana in ponikljana. | 4*8 | 5*8 | 6*11 | 7*12 | 11*12 | 12*13 | 13*12 | 14*13 | 15*18 | 17*14 | 19*18 | 23*21 |
| 4*9 | 5*9 | 6*12 | 7*13 | 11*18 | 13*14 | 15*20 | 17*18 | 19*20 | |||||
| 5*10 | 6*14 | 7*18 | 13*18 | 17*20 | 19*21 | ||||||||
| 5*11 | 6*16 | 13*20 | 17*21 | ||||||||||
| 5*12 | 6*18 | 13*21 | |||||||||||
| 5*13 | |||||||||||||
| 5*14 | |||||||||||||
| 5*16 | |||||||||||||
| 5*18 |

EN
EN
CN
AR
NL
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
FA
MS
SW
BE
UR
BN
HA
LA














