Opis
Vodna črpalka v ledomatu je eden od ključnih sestavnih delov sistema za izdelavo ledu, predvsem odgovorna za kroženje vode, da se zagotovi učinkovit proces proizvodnje ledu. Črpalka dovaja vodo iz rezervoarja v uparjalnik (pladenj za led), kar zagotavlja enakomerno porazdelitev in zamrzovanje vode.
Ko je ledomat vklopljen, črpalka prejme krmilni signal za začetek delovanja. Vodo črpa iz rezervoarja in jo po ceveh transportira na vrh uparjalnika ali razpršilno šobo. Med fazo izdelave ledu črpalka neprekinjeno brizga vodo na površino uparjalnika in tako tvori enakomeren vodni film, ki pri nizkih temperaturah postopoma zmrzne. Nezmrznjena voda se vrne v rezervoar za recirkulacijo.
Splošne informacije
| Kraj rojstva: | Zhejiang, Kitajska |
| Blagovna znamka: | Lengjie |
| Minimalno naročilo: | 10piece |
| Embalaža Podrobnosti: | Papir za ploščice (lahko ga prilagodimo potrebam strank) |
| Dobavni rok: | 15-20 dni (Stroški pošiljanja in datum dostave se dogovorita po dogovoru.) |
| Plačilni pogoji: | 100 % T/T vnaprej/50 % (30 %) T/T vnaprej in 50 % (70 %) po kopiji B/L |
Tehnični podatki
| Model | Napetost /V | frekvenca | Moč / W | Tok /A | Število polov | Hitrost / vrtljaji na minuto | Sistem dela | Izolacijski razred |
| BY-ZJ-2W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 21.5/2 | 0.19/0.37 | 2 | 2600 | S1 | B |
| BY-ZJ-3W | 220 / 110V | 50 / 60HZ | 23/3 | 0.21/0.37 | 2 | 2600 | S1 | B |
| BY-ZJ-5W | 220 / 110V | 50 / 60HZ | 32/5 | 0.25/0.48 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-10W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 39/10 | 0.28/0.56 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-12W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 54/12 | 0.36/0.7 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-16W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 60/16 | 0.45/0.85 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-18W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 70/18 | 0.5/0.9 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-25W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 90/25 | 0.7/1.35 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-34W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 110/34 | 0.8/1.5 | 4 | 1300 | S1 | B |

EN
EN
CN
AR
NL
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
FA
MS
SW
BE
UR
BN
HA
LA







